Bestellinformationen
Spannung | EAN | Art. Nr. | |
SC 58.17 pro | 230 V 50-60 Hz | 4022709211613 | 21161 |
Technische Daten NU-Linie
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsstrom Linienstrom |
150 mA |
Max. Anzahl Nebenuhren | ca. 20 Nebenuhren à 7 mA |
Ausgangssignal | Polwechselimpuls |
Impulsfolge | Normalbetrieb = 1/Min. Richten = 10/Min. |
Pulsdauer | ca. 2 Sek. (einstellbar) |
Technische Daten
Anschlussspannung | 230 V, 50-60 Hz |
Leistungsaufnahme (Wirkleistung) | 1,7 -2,9 W (abh. v. Schaltzustand) |
Kanal (potentialfrei) | Wechsler, Öffnungsweite < 3 mm (µ) |
Kontaktwerkstoff | AgNi |
Schaltleistung ohmsche Last: induktive Last: |
10 A / 250 V~ bei cosφ=1 6 A bei cosφ=0,6 |
Min. Schaltleistung | 300 mW (5 V / 5 mA) |
Max. zulässiger Einschaltstrom | 30 A |
Glühlampen, Halogenlampen | 400 W |
Leuchtstofflampe mit EVG | 100 W |
Leuchtstofflampe mit KVG | 100 W |
Energiesparlampe, LED (230 V~) | 50 W |
Schaltfunktionen: | EIN AUS Impuls Zyklus |
Pulsdauer Impuls (Schaltzeit) | 00:01 bis 59:59 mm:ss |
Pulsdauer Timer (man. Schaltung) | 0:00:01 bis 9:59:59 h:mm:ss |
Puls-/Pausendauer Zyklus | 0:00:01 bis 9:59:59 h:mm:ss |
Speicherplätze | 300 |
Kürzester Schaltabstand | 1 Min. |
Zeitbasis | Quarz DCF (FU 20.00 pro) GPS (FU 3x.00 pro) |
Genauigkeit Quarz (bei 20 °C) |
≤±0,5 Sek./Tag (Quarzgenauigkeit optimiert für typische Umgebungsbedingungen) |
Gangreserve (bei 20 °C) | ca. 10 Jahre (abhängig von der Lebensdauer der Lithium-Batterie) |
Anzeige | Hochauflösendes LCD-Display (Sichtfeld 12,8 cm2 |
Zulässige Umgebungstemperatur | –30…+50 °C |
Gehäuse | selbstverlöschendes Thermoplast |
Abmessungen | 45 x 71,5 x 58 mm |
Montage | 35 mm DIN-Schiene |
Anschlussart | Schraubklemmen (Aufzugklemmen) |
Schutzart | IP 20 nach DIN EN 60529 |
Schutzklasse | II bei bestimmungsgemäßer Montage |
Wirkungsweise (DIN EN 60730-1) (DIN EN 60730-2-7) |
1 BSTU |
Verschmutzungsgrad (DIN EN 60730-1) |
2 |
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 60730-1) |
4 kV |
Zubehör (nicht im Lieferumfang) |
DK pro Programmierpaket PP 50 pro Programmierpaket PP 60 pro Funkempfänger FU 20.00 pro Funkempfänger FU 3x.00 pro Miniverteiler 4PLE |